| Uhrzeit (CEST) | 14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
wechselnd bewölkt |
sonnig |
klar bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Schneeregen |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 3 l/m² | ||||
| Windrichtung | |||||||
| Mittelwind | 23 km/h | 15.5 km/h | 9.1 km/h | 4.9 km/h | 6 km/h | 9.3 km/h | 7.8 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 83 % | 71 % | 77 % | 82 % | 79 % | 81 % | 82 % |
| Niederschlag | 13 % | 19 % | 75 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Schneeregen |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 3 l/m² | 0.8 l/m² | 0.7 l/m² | 2 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 6 km/h | 9.3 km/h | 7.8 km/h | 13.7 km/h | 18.8 km/h | 14.4 km/h | 7.1 km/h | 5.8 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 79 % | 81 % | 82 % | 82 % | 77 % | 82 % | 94 % | 96 % |
| Niederschlag | 75 % | 31 % | 52 % | 71 % | ||||
| Uhrzeit (CEST/CET) | 02:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
Regen bzw. Regenschauer |
bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Schneeregen |
leichter Schneeregen |
leichter Schneeregen |
|
| Temperatur | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 1 l/m² | 1 l/m² | 1 l/m² | 1 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 10 km/h | 9.1 km/h | 10 km/h | 12.2 km/h | 15.1 km/h | 14.6 km/h | 13.1 km/h | 14.1 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 97 % | 89 % | 95 % | 93 % | 85 % | 91 % | 98 % | 93 % |
| Niederschlag | 46 % | 64 % | 66 % | 45 % | ||||
| Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
Regen bzw. Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 2 l/m² | 4 l/m² | 7 l/m² | 7 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 14.1 km/h | 15.1 km/h | 15.9 km/h | 14.4 km/h | 17.3 km/h | 17.9 km/h | 16.6 km/h | 14.4 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 88 % | 84 % | 82 % | 93 % | 88 % | 87 % | 96 % | 100 % |
| Niederschlag | 79 % | 70 % | 89 % | 57 % | ||||
| Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
klar |
klar |
|
| Temperatur | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 6 °C | 9 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 7 l/m² | 2 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 15.9 km/h | 9.9 km/h | 7.1 km/h | 10.2 km/h | 11.7 km/h | 8 km/h | 5.5 km/h | 2.7 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 100 % | 100 % | 97 % | 86 % | 71 % | 71 % | 73 % | 74 % |
| Niederschlag | 52 % | 28 % | 14 % | 14 % | ||||
