| Uhrzeit (CEST) | 05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
klar |
|
| Temperatur | 11 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 16.1 km/h | 10.8 km/h | 17.7 km/h | 24.8 km/h | 26.5 km/h | 17.2 km/h | 7.1 km/h |
| Windrichtung | |||||||
| Mittelwind | 9.5 km/h | 6 km/h | 10.4 km/h | 11.5 km/h | 10.6 km/h | 7.5 km/h | 2.9 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 68 % | 63 % | 45 % | 35 % | 30 % | 35 % | 58 % |
| Gefühlte Temperatur | 11 °C | 15 °C | 20 °C | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 16 °C |
| Taupunkt | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
klar |
|
| Temperatur | 13 °C | 11 °C | 16 °C | 22 °C | 25 °C | 27 °C | 25 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 6.6 km/h | 7.5 km/h | 8 km/h | 21.9 km/h | 28.1 km/h | 30.1 km/h | 24.1 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 4 km/h | 4.6 km/h | 4.9 km/h | 11.3 km/h | 13 km/h | 14.8 km/h | 11.5 km/h | 6.8 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 69 % | 79 % | 66 % | 42 % | 33 % | 28 % | 35 % | 57 % |
| Gefühlte Temperatur | 13 °C | 11 °C | 16 °C | 22 °C | 25 °C | 27 °C | 25 °C | 18 °C |
| Taupunkt | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
klar |
|
| Temperatur | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 23 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 19 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 12.2 km/h | 8.8 km/h | 11 km/h | 21.7 km/h | 28.7 km/h | 29.2 km/h | 27 km/h | 12.4 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 5.5 km/h | 3.8 km/h | 4.2 km/h | 8.9 km/h | 13 km/h | 17.2 km/h | 11.7 km/h | 6.8 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 77 % | 85 % | 74 % | 47 % | 35 % | 28 % | 33 % | 59 % |
| Gefühlte Temperatur | 13 °C | 12 °C | 16 °C | 23 °C | 26 °C | 29 °C | 26 °C | 19 °C |
| Taupunkt | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
|
| Temperatur | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 22 °C | 25 °C | 26 °C | 23 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 11.3 km/h | 10.4 km/h | 13.9 km/h | 25.2 km/h | 33.8 km/h | 38.5 km/h | 33.4 km/h | 22.1 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 5.7 km/h | 4.9 km/h | 6.9 km/h | 13.3 km/h | 16.1 km/h | 19 km/h | 17.3 km/h | 12 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 77 % | 87 % | 78 % | 58 % | 46 % | 42 % | 51 % | 74 % |
| Gefühlte Temperatur | 16 °C | 14 °C | 17 °C | 22 °C | 25 °C | 26 °C | 23 °C | 18 °C |
| Taupunkt | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
klar |
|
| Temperatur | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 23 °C | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 18 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 19.9 km/h | 20.3 km/h | 25.4 km/h | 32.9 km/h | 36.7 km/h | 39.6 km/h | 31.4 km/h | 19.5 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 11.3 km/h | 9.9 km/h | 13.3 km/h | 17.7 km/h | 18.6 km/h | 19.9 km/h | 13.1 km/h | 9.1 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 86 % | 91 % | 82 % | 59 % | 47 % | 42 % | 48 % | 67 % |
| Gefühlte Temperatur | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 23 °C | 26 °C | 29 °C | 24 °C | 18 °C |
| Taupunkt | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C |
