| Uhrzeit (CEST) | 08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
02:00 -05:00 |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
bewölkt |
|
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 15.3 km/h | 25.4 km/h | 35.6 km/h | 37 km/h | 33.6 km/h | 25.2 km/h | 16.4 km/h |
| Windrichtung | |||||||
| Mittelwind | 9.1 km/h | 13.9 km/h | 17.9 km/h | 19 km/h | 15.3 km/h | 12.4 km/h | 10.8 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 85 % | 57 % | 46 % | 42 % | 44 % | 59 % | 68 % |
| Gefühlte Temperatur | 2 °C | 11 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C |
| Taupunkt | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
bewölkt |
bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
bewölkt |
bewölkt |
bewölkt |
|
| Temperatur | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 0.1 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 16.4 km/h | 15.5 km/h | 13.1 km/h | 16.8 km/h | 14.2 km/h | 14.1 km/h | 16.8 km/h | 14.8 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 10.8 km/h | 7.7 km/h | 7.7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8.8 km/h | 6.8 km/h | 6.4 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 68 % | 82 % | 88 % | 70 % | 57 % | 52 % | 60 % | 80 % |
| Gefühlte Temperatur | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 9 °C |
| Taupunkt | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
wechselnd bewölkt |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
|
| Temperatur | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 0.8 l/m² | 0.5 l/m² | 0.8 l/m² | 0.5 l/m² | ||||
| Windböen | 15.1 km/h | 16.4 km/h | 21.2 km/h | 24.1 km/h | 27 km/h | 26.3 km/h | 19.7 km/h | 11.7 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 7.3 km/h | 8.8 km/h | 8.2 km/h | 14.6 km/h | 15.3 km/h | 11.3 km/h | 8.4 km/h | 5.5 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 92 % | 95 % | 92 % | 78 % | 64 % | 64 % | 69 % | 80 % |
| Gefühlte Temperatur | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C |
| Taupunkt | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
klar bzw. leicht bewölkt |
|
| Temperatur | 10 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 0.8 l/m² | 1 l/m² | 1 l/m² | 0.4 l/m² | ||||
| Windböen | 10.4 km/h | 15.5 km/h | 22.1 km/h | 27 km/h | 28.7 km/h | 29.7 km/h | 22.8 km/h | 17.2 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 6.9 km/h | 6.8 km/h | 10.4 km/h | 12.8 km/h | 15.7 km/h | 16.4 km/h | 10.8 km/h | 7.5 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 85 % | 94 % | 97 % | 91 % | 83 % | 83 % | 86 % | 95 % |
| Gefühlte Temperatur | 9 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 4 °C |
| Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
| Temperatur | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 10 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 15.5 km/h | 15.3 km/h | 15.7 km/h | 21.2 km/h | 27.4 km/h | 28.8 km/h | 22.4 km/h | 14.1 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 7.8 km/h | 6.9 km/h | 7.7 km/h | 10 km/h | 12.2 km/h | 13.5 km/h | 9.3 km/h | 6.8 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 97 % | 96 % | 92 % | 76 % | 60 % | 61 % | 72 % | 83 % |
| Gefühlte Temperatur | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 10 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 7 °C |
| Taupunkt | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
