| Uhrzeit (CET) | 22:00 -01:00 |
01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
|
| Temperatur | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 3 l/m² | 2 l/m² | 3 l/m² | ||||
| Windböen | 27.9 km/h | 30.7 km/h | 25.7 km/h | 26.6 km/h | 32.7 km/h | 37.4 km/h | 40.7 km/h |
| Windrichtung | |||||||
| Mittelwind | 13.9 km/h | 14.2 km/h | 11.9 km/h | 13 km/h | 16.2 km/h | 19.2 km/h | 19.3 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 91 % | 93 % | 95 % | 96 % | 98 % | 96 % | 97 % |
| Gefühlte Temperatur | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 10 °C | 10 °C |
| Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C |
| Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
wechselnd bewölkt |
|
| Temperatur | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 3 l/m² | 2 l/m² | 3 l/m² | 1 l/m² | ||||
| Windböen | 30.7 km/h | 25.7 km/h | 26.6 km/h | 32.7 km/h | 37.4 km/h | 40.7 km/h | 48.2 km/h | 36.1 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 14.2 km/h | 11.9 km/h | 13 km/h | 16.2 km/h | 19.2 km/h | 19.3 km/h | 21.4 km/h | 17.2 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 93 % | 95 % | 96 % | 98 % | 96 % | 97 % | 95 % | 96 % |
| Gefühlte Temperatur | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 10 °C | 10 °C | 6 °C | 6 °C |
| Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C |
| Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
|
| Temperatur | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 1 l/m² | 0.5 l/m² | 1 l/m² | 2 l/m² | ||||
| Windböen | 29.6 km/h | 27.7 km/h | 27.9 km/h | 32.5 km/h | 36.7 km/h | 38 km/h | 37.6 km/h | 29 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 15 km/h | 14.6 km/h | 13.1 km/h | 16.8 km/h | 18.6 km/h | 19.2 km/h | 15.9 km/h | 14.2 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 95 % | 95 % | 97 % | 94 % | 86 % | 88 % | 89 % | 94 % |
| Gefühlte Temperatur | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Taupunkt | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C |
| Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
| Temperatur | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 0.9 l/m² | 2 l/m² | 2 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 27.2 km/h | 20.4 km/h | 20.4 km/h | 19.3 km/h | 22.8 km/h | 25.7 km/h | 19.3 km/h | 17.7 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 14.2 km/h | 11.5 km/h | 9.3 km/h | 10 km/h | 11.5 km/h | 10 km/h | 7.5 km/h | 7.5 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 96 % | 95 % | 98 % | 94 % | 92 % | 95 % | 98 % | 96 % |
| Gefühlte Temperatur | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C |
| Taupunkt | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
| Uhrzeit (CET) | 01:00 -04:00 |
04:00 -07:00 |
07:00 -10:00 |
10:00 -13:00 |
13:00 -16:00 |
16:00 -19:00 |
19:00 -22:00 |
22:00 -01:00 |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig |
klar |
klar |
|
| Temperatur | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 16.6 km/h | 18.1 km/h | 16.1 km/h | 16.8 km/h | 22.4 km/h | 24.3 km/h | 24.5 km/h | 23.4 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 7.8 km/h | 8.6 km/h | 8 km/h | 9.1 km/h | 11.9 km/h | 11.7 km/h | 10.4 km/h | 10.4 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 99 % | 97 % | 99 % | 88 % | 77 % | 73 % | 81 % | 85 % |
| Gefühlte Temperatur | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 7 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 8 °C |
| Taupunkt | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
