04.07.2025 04:35 04.07.2025 04:35
04.07.2025 04:40 04.07.2025 04:40
04.07.2025 04:45 04.07.2025 04:45
04.07.2025 04:50 04.07.2025 04:50
04.07.2025 04:55 04.07.2025 04:55
04.07.2025 05:00 04.07.2025 05:00
04.07.2025 05:05 04.07.2025 05:05
04.07.2025 05:10 04.07.2025 05:10
04.07.2025 05:15 04.07.2025 05:15
04.07.2025 05:20 04.07.2025 05:20
04.07.2025 05:25 04.07.2025 05:25
04.07.2025 05:30 04.07.2025 05:30
04.07.2025 05:35 04.07.2025 05:35
04.07.2025 05:40 04.07.2025 05:40
04.07.2025 05:45 04.07.2025 05:45
04.07.2025 05:50 04.07.2025 05:50
04.07.2025 05:55 04.07.2025 05:55
04.07.2025 06:00 04.07.2025 06:00
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Aarau AarauAarau Koblenz KoblenzKoblenz Lenzburg LenzburgLenzburg Möhlin MöhlinMöhlin Muri MuriMuri Oftringen OftringenOftringen Reinach ReinachReinach Windisch WindischWindisch Wohlen WohlenWohlen Bergdietikon BergdietikonBergdietikon Schupfart SchupfartSchupfart © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich