30.06.2025 22:15 30.06.2025 22:15
30.06.2025 22:20 30.06.2025 22:20
30.06.2025 22:25 30.06.2025 22:25
30.06.2025 22:30 30.06.2025 22:30
30.06.2025 22:35 30.06.2025 22:35
30.06.2025 22:40 30.06.2025 22:40
30.06.2025 22:45 30.06.2025 22:45
30.06.2025 22:50 30.06.2025 22:50
30.06.2025 22:55 30.06.2025 22:55
30.06.2025 23:00 30.06.2025 23:00
30.06.2025 23:05 30.06.2025 23:05
30.06.2025 23:10 30.06.2025 23:10
30.06.2025 23:15 30.06.2025 23:15
30.06.2025 23:20 30.06.2025 23:20
30.06.2025 23:25 30.06.2025 23:25
30.06.2025 23:30 30.06.2025 23:30
30.06.2025 23:35 30.06.2025 23:35
30.06.2025 23:40 30.06.2025 23:40
30.06.2025 23:45 30.06.2025 23:45
30.06.2025 23:50 30.06.2025 23:50
30.06.2025 23:55 30.06.2025 23:55
01.07.2025 00:00 01.07.2025 00:00
01.07.2025 00:05 01.07.2025 00:05
01.07.2025 00:10 01.07.2025 00:10
01.07.2025 00:15 01.07.2025 00:15
01.07.2025 00:20 01.07.2025 00:20
01.07.2025 00:25 01.07.2025 00:25
01.07.2025 00:30 01.07.2025 00:30
01.07.2025 00:35 01.07.2025 00:35
01.07.2025 00:40 01.07.2025 00:40
01.07.2025 00:45 01.07.2025 00:45
01.07.2025 00:50 01.07.2025 00:50
01.07.2025 00:55 01.07.2025 00:55
01.07.2025 01:00 01.07.2025 01:00
01.07.2025 01:05 01.07.2025 01:05
01.07.2025 01:10 01.07.2025 01:10
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
Appenzell AppenzellAppenzell Wasserauen WasserauenWasserauen Säntis SäntisSäntis Ebenalp EbenalpEbenalp Hoher Kasten Hoher KastenHoher Kasten Kronberg KronbergKronberg © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich