12.07.2025 20:20 12.07.2025 20:20
12.07.2025 20:25 12.07.2025 20:25
12.07.2025 20:30 12.07.2025 20:30
12.07.2025 20:35 12.07.2025 20:35
12.07.2025 20:40 12.07.2025 20:40
12.07.2025 20:45 12.07.2025 20:45
12.07.2025 20:50 12.07.2025 20:50
12.07.2025 20:55 12.07.2025 20:55
12.07.2025 21:00 12.07.2025 21:00
12.07.2025 21:05 12.07.2025 21:05
12.07.2025 21:10 12.07.2025 21:10
12.07.2025 21:15 12.07.2025 21:15
12.07.2025 21:20 12.07.2025 21:20
12.07.2025 21:25 12.07.2025 21:25
12.07.2025 21:30 12.07.2025 21:30
12.07.2025 21:35 12.07.2025 21:35
12.07.2025 21:40 12.07.2025 21:40
12.07.2025 21:45 12.07.2025 21:45
12.07.2025 21:50 12.07.2025 21:50
12.07.2025 21:55 12.07.2025 21:55
12.07.2025 22:00 12.07.2025 22:00
12.07.2025 22:05 12.07.2025 22:05
12.07.2025 22:10 12.07.2025 22:10
12.07.2025 22:15 12.07.2025 22:15
12.07.2025 22:20 12.07.2025 22:20
12.07.2025 22:25 12.07.2025 22:25
12.07.2025 22:30 12.07.2025 22:30
12.07.2025 22:35 12.07.2025 22:35
12.07.2025 22:40 12.07.2025 22:40
12.07.2025 22:45 12.07.2025 22:45
12.07.2025 22:50 12.07.2025 22:50
12.07.2025 22:55 12.07.2025 22:55
12.07.2025 23:00 12.07.2025 23:00
12.07.2025 23:05 12.07.2025 23:05
12.07.2025 23:10 12.07.2025 23:10
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Luzern LuzernLuzern Marbach MarbachMarbach Pfaffnau PfaffnauPfaffnau Ruswil RuswilRuswil Schüpfheim SchüpfheimSchüpfheim Sursee SurseeSursee Triengen TriengenTriengen Weggis WeggisWeggis Willisau WillisauWillisau Pilatus PilatusPilatus Hitzkirch HitzkirchHitzkirch © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich