10.07.2025 04:55 10.07.2025 04:55
10.07.2025 05:00 10.07.2025 05:00
10.07.2025 05:05 10.07.2025 05:05
10.07.2025 05:10 10.07.2025 05:10
10.07.2025 05:15 10.07.2025 05:15
10.07.2025 05:20 10.07.2025 05:20
10.07.2025 05:25 10.07.2025 05:25
10.07.2025 05:30 10.07.2025 05:30
10.07.2025 05:35 10.07.2025 05:35
10.07.2025 05:40 10.07.2025 05:40
10.07.2025 05:45 10.07.2025 05:45
10.07.2025 05:50 10.07.2025 05:50
10.07.2025 05:55 10.07.2025 05:55
10.07.2025 06:00 10.07.2025 06:00
10.07.2025 06:05 10.07.2025 06:05
10.07.2025 06:10 10.07.2025 06:10
10.07.2025 06:15 10.07.2025 06:15
10.07.2025 06:20 10.07.2025 06:20
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Luzern LuzernLuzern Marbach MarbachMarbach Pfaffnau PfaffnauPfaffnau Ruswil RuswilRuswil Schüpfheim SchüpfheimSchüpfheim Sursee SurseeSursee Triengen TriengenTriengen Weggis WeggisWeggis Willisau WillisauWillisau Pilatus PilatusPilatus Hitzkirch HitzkirchHitzkirch © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich