07.07.2025 00:20 07.07.2025 00:20
07.07.2025 00:25 07.07.2025 00:25
07.07.2025 00:30 07.07.2025 00:30
07.07.2025 00:35 07.07.2025 00:35
07.07.2025 00:40 07.07.2025 00:40
07.07.2025 00:45 07.07.2025 00:45
07.07.2025 00:50 07.07.2025 00:50
07.07.2025 00:55 07.07.2025 00:55
07.07.2025 01:00 07.07.2025 01:00
07.07.2025 01:05 07.07.2025 01:05
07.07.2025 01:10 07.07.2025 01:10
07.07.2025 01:15 07.07.2025 01:15
07.07.2025 01:20 07.07.2025 01:20
07.07.2025 01:25 07.07.2025 01:25
07.07.2025 01:30 07.07.2025 01:30
07.07.2025 01:35 07.07.2025 01:35
07.07.2025 01:40 07.07.2025 01:40
07.07.2025 01:45 07.07.2025 01:45
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Luzern LuzernLuzern Marbach MarbachMarbach Pfaffnau PfaffnauPfaffnau Ruswil RuswilRuswil Schüpfheim SchüpfheimSchüpfheim Sursee SurseeSursee Triengen TriengenTriengen Weggis WeggisWeggis Willisau WillisauWillisau Pilatus PilatusPilatus Hitzkirch HitzkirchHitzkirch © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich