04.07.2025 03:30 04.07.2025 03:30
04.07.2025 03:35 04.07.2025 03:35
04.07.2025 03:40 04.07.2025 03:40
04.07.2025 03:45 04.07.2025 03:45
04.07.2025 03:50 04.07.2025 03:50
04.07.2025 03:55 04.07.2025 03:55
04.07.2025 04:00 04.07.2025 04:00
04.07.2025 04:05 04.07.2025 04:05
04.07.2025 04:10 04.07.2025 04:10
04.07.2025 04:15 04.07.2025 04:15
04.07.2025 04:20 04.07.2025 04:20
04.07.2025 04:25 04.07.2025 04:25
04.07.2025 04:30 04.07.2025 04:30
04.07.2025 04:35 04.07.2025 04:35
04.07.2025 04:40 04.07.2025 04:40
04.07.2025 04:45 04.07.2025 04:45
04.07.2025 04:50 04.07.2025 04:50
04.07.2025 04:55 04.07.2025 04:55
04.07.2025 05:00 04.07.2025 05:00
04.07.2025 05:05 04.07.2025 05:05
04.07.2025 05:10 04.07.2025 05:10
04.07.2025 05:15 04.07.2025 05:15
04.07.2025 05:20 04.07.2025 05:20
04.07.2025 05:25 04.07.2025 05:25
04.07.2025 05:30 04.07.2025 05:30
04.07.2025 05:35 04.07.2025 05:35
04.07.2025 05:40 04.07.2025 05:40
04.07.2025 05:45 04.07.2025 05:45
04.07.2025 05:50 04.07.2025 05:50
04.07.2025 05:55 04.07.2025 05:55
04.07.2025 06:00 04.07.2025 06:00
04.07.2025 06:05 04.07.2025 06:05
04.07.2025 06:10 04.07.2025 06:10
04.07.2025 06:15 04.07.2025 06:15
04.07.2025 06:20 04.07.2025 06:20
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Basel BaselBasel Bern BernBern Chur ChurChur Genf GenfGenf Lausanne LausanneLausanne Locarno LocarnoLocarno Luzern LuzernLuzern Neuchâtel NeuchâtelNeuchâtel St. Gallen St. GallenSt. Gallen Schaffhausen SchaffhausenSchaffhausen Sion SionSion Vallorbe VallorbeVallorbe Zürich ZürichZürich St. Moritz St. MoritzSt. Moritz © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich