04.07.2025 02:40 04.07.2025 02:40
04.07.2025 02:45 04.07.2025 02:45
04.07.2025 02:50 04.07.2025 02:50
04.07.2025 02:55 04.07.2025 02:55
04.07.2025 03:00 04.07.2025 03:00
04.07.2025 03:05 04.07.2025 03:05
04.07.2025 03:10 04.07.2025 03:10
04.07.2025 03:15 04.07.2025 03:15
04.07.2025 03:20 04.07.2025 03:20
04.07.2025 03:25 04.07.2025 03:25
04.07.2025 03:30 04.07.2025 03:30
04.07.2025 03:35 04.07.2025 03:35
04.07.2025 03:40 04.07.2025 03:40
04.07.2025 03:45 04.07.2025 03:45
04.07.2025 03:50 04.07.2025 03:50
04.07.2025 03:55 04.07.2025 03:55
04.07.2025 04:00 04.07.2025 04:00
04.07.2025 04:05 04.07.2025 04:05
04.07.2025 04:10 04.07.2025 04:10
04.07.2025 04:15 04.07.2025 04:15
04.07.2025 04:20 04.07.2025 04:20
04.07.2025 04:25 04.07.2025 04:25
04.07.2025 04:30 04.07.2025 04:30
04.07.2025 04:35 04.07.2025 04:35
04.07.2025 04:40 04.07.2025 04:40
04.07.2025 04:45 04.07.2025 04:45
04.07.2025 04:50 04.07.2025 04:50
04.07.2025 04:55 04.07.2025 04:55
04.07.2025 05:00 04.07.2025 05:00
04.07.2025 05:05 04.07.2025 05:05
04.07.2025 05:10 04.07.2025 05:10
04.07.2025 05:15 04.07.2025 05:15
04.07.2025 05:20 04.07.2025 05:20
04.07.2025 05:25 04.07.2025 05:25
04.07.2025 05:30 04.07.2025 05:30
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Grenchen GrenchenGrenchen Mümliswil MümliswilMümliswil Oensingen OensingenOensingen Olten OltenOlten Solothurn SolothurnSolothurn Hofstetten SO Hofstetten SOHofstetten SO © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich