06.07.2025 00:25 06.07.2025 00:25
06.07.2025 00:30 06.07.2025 00:30
06.07.2025 00:35 06.07.2025 00:35
06.07.2025 00:40 06.07.2025 00:40
06.07.2025 00:45 06.07.2025 00:45
06.07.2025 00:50 06.07.2025 00:50
06.07.2025 00:55 06.07.2025 00:55
06.07.2025 01:00 06.07.2025 01:00
06.07.2025 01:05 06.07.2025 01:05
06.07.2025 01:10 06.07.2025 01:10
06.07.2025 01:15 06.07.2025 01:15
06.07.2025 01:20 06.07.2025 01:20
06.07.2025 01:25 06.07.2025 01:25
06.07.2025 01:30 06.07.2025 01:30
06.07.2025 01:35 06.07.2025 01:35
06.07.2025 01:40 06.07.2025 01:40
06.07.2025 01:45 06.07.2025 01:45
06.07.2025 01:50 06.07.2025 01:50
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Grenchen GrenchenGrenchen Mümliswil MümliswilMümliswil Oensingen OensingenOensingen Olten OltenOlten Solothurn SolothurnSolothurn Hofstetten SO Hofstetten SOHofstetten SO © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich