03.07.2025 05:30 03.07.2025 05:30
03.07.2025 05:35 03.07.2025 05:35
03.07.2025 05:40 03.07.2025 05:40
03.07.2025 05:45 03.07.2025 05:45
03.07.2025 05:50 03.07.2025 05:50
03.07.2025 05:55 03.07.2025 05:55
03.07.2025 06:00 03.07.2025 06:00
03.07.2025 06:05 03.07.2025 06:05
03.07.2025 06:10 03.07.2025 06:10
03.07.2025 06:15 03.07.2025 06:15
03.07.2025 06:20 03.07.2025 06:20
03.07.2025 06:25 03.07.2025 06:25
03.07.2025 06:30 03.07.2025 06:30
03.07.2025 06:35 03.07.2025 06:35
03.07.2025 06:40 03.07.2025 06:40
03.07.2025 06:45 03.07.2025 06:45
03.07.2025 06:50 03.07.2025 06:50
03.07.2025 06:55 03.07.2025 06:55
03.07.2025 07:00 03.07.2025 07:00
03.07.2025 07:05 03.07.2025 07:05
03.07.2025 07:10 03.07.2025 07:10
03.07.2025 07:15 03.07.2025 07:15
03.07.2025 07:20 03.07.2025 07:20
03.07.2025 07:25 03.07.2025 07:25
03.07.2025 07:30 03.07.2025 07:30
03.07.2025 07:35 03.07.2025 07:35
03.07.2025 07:40 03.07.2025 07:40
03.07.2025 07:45 03.07.2025 07:45
03.07.2025 07:50 03.07.2025 07:50
03.07.2025 07:55 03.07.2025 07:55
03.07.2025 08:00 03.07.2025 08:00
03.07.2025 08:05 03.07.2025 08:05
03.07.2025 08:10 03.07.2025 08:10
03.07.2025 08:15 03.07.2025 08:15
03.07.2025 08:20 03.07.2025 08:20
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Aeugst AeugstAeugst Bassersdorf BassersdorfBassersdorf Bauma BaumaBauma Marthalen MarthalenMarthalen Pfäffikon PfäffikonPfäffikon Rüti RütiRüti Seuzach SeuzachSeuzach Wädenswil WädenswilWädenswil Winterthur WinterthurWinterthur Zürich ZürichZürich Zell-Rämismühle Zell-RämismühleZell-Rämismühle Dielsdorf DielsdorfDielsdorf © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich