| Uhrzeit (CEST) | 23:00 -02:00 |
02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
|
| Temperatur | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 4 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windrichtung | |||||||
| Mittelwind | 0 km/h | 0.9 km/h | 0.9 km/h | 0.7 km/h | 4.2 km/h | 4.6 km/h | 5.3 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 89 % | 92 % | 94 % | 91 % | 74 % | 69 % | 68 % |
| Niederschlag | 5 % | 8 % | 8 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
klar |
|
| Temperatur | 2 °C | 1 °C | 4 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 0.9 km/h | 0.9 km/h | 0.7 km/h | 4.2 km/h | 4.6 km/h | 5.3 km/h | 1.5 km/h | 0.7 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 92 % | 94 % | 91 % | 74 % | 69 % | 68 % | 79 % | 86 % |
| Niederschlag | 5 % | 8 % | 8 % | 21 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
|
| Temperatur | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0.2 l/m² | 2 l/m² | 1 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 0.9 km/h | 0.7 km/h | 0.9 km/h | 5.5 km/h | 7.1 km/h | 7.3 km/h | 3.3 km/h | 2 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 87 % | 90 % | 86 % | 81 % | 80 % | 83 % | 90 % | 94 % |
| Niederschlag | 8 % | 32 % | 67 % | 39 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer |
|
| Temperatur | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0.2 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0.7 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 2.6 km/h | 1.1 km/h | 1.6 km/h | 3.5 km/h | 6.2 km/h | 6 km/h | 4.4 km/h | 2.9 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 95 % | 94 % | 92 % | 76 % | 69 % | 69 % | 80 % | 92 % |
| Niederschlag | 17 % | 17 % | 23 % | 40 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
|
| Temperatur | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 1 l/m² | 0 l/m² | 1 l/m² | 4 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 2.4 km/h | 2 km/h | 2.7 km/h | 6.2 km/h | 7.7 km/h | 7.3 km/h | 4.2 km/h | 3.1 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 96 % | 95 % | 94 % | 82 % | 75 % | 75 % | 83 % | 91 % |
| Niederschlag | 31 % | 21 % | 39 % | 51 % | ||||
