Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 4 °C | 0 °C | 1 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 8 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 7.1 km/h | 2.9 km/h | 4.4 km/h | 16.2 km/h | 22.3 km/h | 23.7 km/h | 16.8 km/h |
Windrichtung | |||||||
Mittelwind | 0.5 km/h | 0.2 km/h | 0.7 km/h | 6.6 km/h | 10.8 km/h | 10.2 km/h | 2.9 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 62 % | 75 % | 79 % | 56 % | 48 % | 45 % | 60 % |
Gefühlte Temperatur | 4 °C | 0 °C | 1 °C | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 8 °C |
Taupunkt | -3 °C | -4 °C | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Luftdruck | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
klar bzw. leicht bewölkt |
|
Temperatur | 3 °C | 0 °C | 2 °C | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 10 °C | 4 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 4 km/h | 3.5 km/h | 5.1 km/h | 14.8 km/h | 22.4 km/h | 23 km/h | 12 km/h | 4.6 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 0.4 km/h | 6.8 km/h | 10.4 km/h | 9.1 km/h | 1.8 km/h | 0.4 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 83 % | 92 % | 84 % | 53 % | 42 % | 42 % | 62 % | 77 % |
Gefühlte Temperatur | 3 °C | 0 °C | 2 °C | 10 °C | 14 °C | 15 °C | 10 °C | 4 °C |
Taupunkt | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 0 °C |
Luftdruck | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
klar |
|
Temperatur | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 11 °C | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 6 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 4.6 km/h | 3.8 km/h | 4.4 km/h | 13.5 km/h | 22.6 km/h | 23.7 km/h | 13.7 km/h | 4.9 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 4.6 km/h | 10.6 km/h | 7.8 km/h | 1.5 km/h | 0.4 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 83 % | 88 % | 83 % | 55 % | 42 % | 42 % | 66 % | 83 % |
Gefühlte Temperatur | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 11 °C | 16 °C | 16 °C | 11 °C | 6 °C |
Taupunkt | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 3 °C |
Luftdruck | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
bewölkt |
bewölkt |
|
Temperatur | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 8 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 4.2 km/h | 3.5 km/h | 4.2 km/h | 13.5 km/h | 21.5 km/h | 21.4 km/h | 15.1 km/h | 6.4 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.4 km/h | 0.4 km/h | 0.4 km/h | 4.6 km/h | 8.9 km/h | 6.9 km/h | 2.2 km/h | 0.5 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 87 % | 87 % | 79 % | 60 % | 51 % | 54 % | 72 % | 84 % |
Gefühlte Temperatur | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 8 °C |
Taupunkt | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
zeitweise Nieselregen mit klaren Abschnitten |
bewölkt |
bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
bewölkt |
|
Temperatur | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Niederschlag | 0.3 l/m² | 0.2 l/m² | 1 l/m² | 0.6 l/m² | ||||
Windböen | 6.4 km/h | 3.5 km/h | 4.7 km/h | 12.8 km/h | 21 km/h | 20.6 km/h | 13.7 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.7 km/h | 0.4 km/h | 0.5 km/h | 4.7 km/h | 9.1 km/h | 8 km/h | 2.9 km/h | 0.7 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 88 % | 89 % | 90 % | 68 % | 62 % | 61 % | 72 % | 82 % |
Gefühlte Temperatur | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C |
Taupunkt | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Luftdruck | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Donnerstag | Freitag | Samstag | |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 4 / 16 °C | 3 / 16 °C | 4 / 16 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² |