| Uhrzeit (CEST) | 17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
klar |
sonnig |
sonnig |
|
| Temperatur | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 17 km/h | 8.9 km/h | 5.8 km/h | 4.2 km/h | 4.6 km/h | 4.7 km/h | 7.8 km/h |
| Windrichtung | |||||||
| Mittelwind | 7.7 km/h | 2.4 km/h | 0.4 km/h | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 0.4 km/h | 1.5 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 83 % | 93 % | 86 % | 94 % | 89 % | 87 % | 74 % |
| Gefühlte Temperatur | 8 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C |
| Taupunkt | 6 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | 2 °C |
| Luftdruck | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar bzw. leicht bewölkt |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
klar |
klar |
|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C | 12 °C | 11 °C | 4 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 4.2 km/h | 4.6 km/h | 4.7 km/h | 7.8 km/h | 15.3 km/h | 14.8 km/h | 6.2 km/h | 4.6 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 0.4 km/h | 1.5 km/h | 6.4 km/h | 2.7 km/h | 0.5 km/h | 0.2 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 94 % | 89 % | 87 % | 74 % | 50 % | 56 % | 92 % | 88 % |
| Gefühlte Temperatur | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 6 °C | 12 °C | 11 °C | 4 °C | 2 °C |
| Taupunkt | -1 °C | -1 °C | -2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Luftdruck | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
sonnig |
sonnig |
wechselnd bewölkt |
sonnig |
klar |
klar |
|
| Temperatur | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 8 °C | 15 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 3.8 km/h | 3.3 km/h | 3.7 km/h | 6.6 km/h | 14.2 km/h | 13.5 km/h | 5.3 km/h | 3.7 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 1.8 km/h | 5.8 km/h | 3.1 km/h | 0.2 km/h | 0.2 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 92 % | 95 % | 94 % | 60 % | 41 % | 52 % | 92 % | 90 % |
| Gefühlte Temperatur | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 8 °C | 15 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C |
| Taupunkt | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C |
| Luftdruck | 1018 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1025 hPa | 1028 hPa |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig |
klar bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
| Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 3.8 km/h | 3.7 km/h | 3.7 km/h | 7.1 km/h | 14.2 km/h | 13.1 km/h | 6.4 km/h | 4.7 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 1.6 km/h | 3.8 km/h | 1.8 km/h | 0.7 km/h | 0.4 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 91 % | 95 % | 94 % | 53 % | 42 % | 55 % | 75 % | 93 % |
| Gefühlte Temperatur | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
| Taupunkt | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
| Luftdruck | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1032 hPa |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
klar |
klar |
|
| Temperatur | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 11 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windböen | 4 km/h | 3.5 km/h | 3.5 km/h | 6.2 km/h | 12 km/h | 10.6 km/h | 5.7 km/h | 4.4 km/h |
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 1.3 km/h | 5.5 km/h | 2 km/h | 0.4 km/h | 0.2 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 91 % | 95 % | 94 % | 67 % | 48 % | 64 % | 91 % | 97 % |
| Gefühlte Temperatur | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 11 °C | 17 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
| Taupunkt | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C |
| Luftdruck | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1033 hPa |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||||
| Donnerstag | Freitag | Samstag | |
sonnig |
sonnig |
wechselnd bewölkt |
|
| Temperatur | 1 / 20 °C | 1 / 18 °C | 1 / 16 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² |
