Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
zeitweise Regen bzw. Regenschauer mit klaren Abschnitten |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
|
Temperatur | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 12 °C |
Niederschlag | 3 l/m² | 0 l/m² | 0.6 l/m² | ||||
Windböen | 14.2 km/h | 5.5 km/h | 6.9 km/h | 15 km/h | 24.8 km/h | 23 km/h | 19.9 km/h |
Windrichtung | |||||||
Mittelwind | 6.2 km/h | 0.5 km/h | 0.9 km/h | 6 km/h | 11.5 km/h | 7.8 km/h | 4 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 73 % | 80 % | 85 % | 67 % | 53 % | 53 % | 71 % |
Gefühlte Temperatur | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 12 °C |
Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
bewölkt |
bewölkt |
bewölkt |
sonnig |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0.1 l/m² | 0.3 l/m² | 0.2 l/m² | ||||
Windböen | 10.8 km/h | 10 km/h | 10.6 km/h | 19.2 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 20.4 km/h | 13.1 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 1.8 km/h | 1.3 km/h | 1.5 km/h | 8.8 km/h | 13.3 km/h | 12.4 km/h | 5.1 km/h | 1.3 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 88 % | 93 % | 93 % | 73 % | 59 % | 50 % | 62 % | 70 % |
Gefühlte Temperatur | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C |
Taupunkt | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
Luftdruck | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 7 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 5.5 km/h | 6.2 km/h | 6.6 km/h | 16.2 km/h | 26.5 km/h | 26.8 km/h | 15.3 km/h | 6.6 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.5 km/h | 0.7 km/h | 1.1 km/h | 6.9 km/h | 12.6 km/h | 11.3 km/h | 2.7 km/h | 0.4 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 80 % | 88 % | 85 % | 63 % | 48 % | 42 % | 57 % | 80 % |
Gefühlte Temperatur | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 7 °C |
Taupunkt | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 5 °C | 3 °C | 5 °C | 12 °C | 18 °C | 19 °C | 13 °C | 9 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 4 km/h | 2.9 km/h | 4 km/h | 12.8 km/h | 24.5 km/h | 26.5 km/h | 13.7 km/h | 5.3 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.5 km/h | 4.7 km/h | 12 km/h | 9.9 km/h | 2 km/h | 0.2 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 88 % | 93 % | 84 % | 61 % | 46 % | 40 % | 58 % | 77 % |
Gefühlte Temperatur | 5 °C | 3 °C | 5 °C | 12 °C | 18 °C | 19 °C | 13 °C | 9 °C |
Taupunkt | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
Luftdruck | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 15 °C | 20 °C | 21 °C | 14 °C | 9 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 4.2 km/h | 3.3 km/h | 4.7 km/h | 12.4 km/h | 24.3 km/h | 25 km/h | 15.1 km/h | 4.7 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.4 km/h | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 4.9 km/h | 11 km/h | 8.8 km/h | 2.2 km/h | 0.2 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 87 % | 89 % | 86 % | 57 % | 41 % | 39 % | 64 % | 83 % |
Gefühlte Temperatur | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 15 °C | 20 °C | 21 °C | 14 °C | 9 °C |
Taupunkt | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Samstag | Sonntag | Montag | |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
|
Temperatur | 5 / 24 °C | 6 / 22 °C | 7 / 23 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² |