Uhrzeit (CEST) | 05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 19 °C | 20 °C | 14 °C | 8 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 3.1 km/h | 3.7 km/h | 11.9 km/h | 24.3 km/h | 24.5 km/h | 11.7 km/h | 4.4 km/h |
Windrichtung | |||||||
Mittelwind | 0 km/h | 0.4 km/h | 4.4 km/h | 12.4 km/h | 10 km/h | 2 km/h | 0.2 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 69 % | 74 % | 54 % | 38 % | 39 % | 57 % | 77 % |
Gefühlte Temperatur | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 19 °C | 20 °C | 14 °C | 8 °C |
Taupunkt | -1 °C | 0 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C |
Luftdruck | 1021 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 16 °C | 21 °C | 21 °C | 15 °C | 10 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 3.5 km/h | 2.6 km/h | 4.6 km/h | 12.6 km/h | 26.8 km/h | 28.1 km/h | 15.3 km/h | 4.7 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 5.1 km/h | 12.6 km/h | 10 km/h | 2.7 km/h | 0.4 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 88 % | 93 % | 90 % | 55 % | 43 % | 41 % | 60 % | 82 % |
Gefühlte Temperatur | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 16 °C | 21 °C | 21 °C | 15 °C | 10 °C |
Taupunkt | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Luftdruck | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 7 °C | 5 °C | 8 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 4.4 km/h | 4.2 km/h | 4.2 km/h | 12.8 km/h | 25 km/h | 24.1 km/h | 12.8 km/h | 6 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.5 km/h | 5.1 km/h | 11.3 km/h | 8.8 km/h | 1.8 km/h | 0.4 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 89 % | 93 % | 88 % | 60 % | 53 % | 49 % | 63 % | 83 % |
Gefühlte Temperatur | 7 °C | 5 °C | 8 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 16 °C | 11 °C |
Taupunkt | 5 °C | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
Luftdruck | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 15 °C | 11 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 4.6 km/h | 3.8 km/h | 4.7 km/h | 14.1 km/h | 23.7 km/h | 23.7 km/h | 13.9 km/h | 7.3 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.2 km/h | 0.2 km/h | 0.4 km/h | 4.7 km/h | 10.4 km/h | 7.7 km/h | 1.8 km/h | 0.7 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 91 % | 92 % | 89 % | 73 % | 63 % | 55 % | 72 % | 84 % |
Gefühlte Temperatur | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 15 °C | 11 °C |
Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
wechselnd bewölkt |
klar bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
|
Temperatur | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 16 °C | 11 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
Windböen | 5.8 km/h | 4.7 km/h | 6 km/h | 15.5 km/h | 26.1 km/h | 24.6 km/h | 15.9 km/h | 7.3 km/h |
Windrichtung | ||||||||
Mittelwind | 0.4 km/h | 0.4 km/h | 0.5 km/h | 5.8 km/h | 11 km/h | 8.4 km/h | 3.1 km/h | 0.5 km/h |
rel. Luftfeuchtigkeit | 90 % | 90 % | 90 % | 66 % | 49 % | 45 % | 68 % | 87 % |
Gefühlte Temperatur | 9 °C | 8 °C | 10 °C | 17 °C | 21 °C | 22 °C | 16 °C | 11 °C |
Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
Luftdruck | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
|
Temperatur | 6 / 25 °C | 7 / 25 °C | 7 / 22 °C |
Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² |