| Uhrzeit (CEST) | 23:00 -02:00 |
02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
klar |
klar |
klar |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
|
| Temperatur | 13 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0.8 l/m² | ||||
| Windrichtung | |||||||
| Mittelwind | 1.8 km/h | 1.6 km/h | 2 km/h | 2.2 km/h | 4.9 km/h | 4.4 km/h | 5.1 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 67 % | 72 % | 77 % | 78 % | 62 % | 60 % | 67 % |
| Niederschlag | 4 % | 7 % | 62 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
|
| Temperatur | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0.8 l/m² | 2 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 1.6 km/h | 2 km/h | 2.2 km/h | 4.9 km/h | 4.4 km/h | 5.1 km/h | 6.6 km/h | 3.3 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 72 % | 77 % | 78 % | 62 % | 60 % | 67 % | 83 % | 88 % |
| Niederschlag | 4 % | 7 % | 62 % | 42 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
zeitweise leichte oder mäßige Gewitter |
leichter Regen bzw. leichte Regenschauer mit klaren Abschnitten |
Regen bzw. Regenschauer |
|
| Temperatur | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 4 l/m² | 3 l/m² | 3 l/m² | 5 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 3.7 km/h | 2.9 km/h | 4.7 km/h | 10.6 km/h | 17 km/h | 11.5 km/h | 11.7 km/h | 12.6 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 86 % | 92 % | 90 % | 83 % | 81 % | 79 % | 86 % | 96 % |
| Niederschlag | 83 % | 56 % | 78 % | 73 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
Regen bzw. Regenschauer |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig |
klar |
|
| Temperatur | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 4 °C |
| Niederschlag | 8 l/m² | 2 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 17.7 km/h | 4.4 km/h | 3.7 km/h | 6 km/h | 8.9 km/h | 6.4 km/h | 2 km/h | 0.7 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 100 % | 100 % | 91 % | 81 % | 69 % | 68 % | 79 % | 88 % |
| Niederschlag | 83 % | 30 % | 7 % | 4 % | ||||
| Uhrzeit (CEST) | 02:00 -05:00 |
05:00 -08:00 |
08:00 -11:00 |
11:00 -14:00 |
14:00 -17:00 |
17:00 -20:00 |
20:00 -23:00 |
23:00 -02:00 |
klar |
klar |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
sonnig bzw. leicht bewölkt |
wechselnd bewölkt |
wechselnd bewölkt |
bewölkt |
bewölkt |
|
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | 0 l/m² | ||||
| Windrichtung | ||||||||
| Mittelwind | 2 km/h | 1.3 km/h | 2.2 km/h | 4.7 km/h | 7.1 km/h | 7.1 km/h | 4.6 km/h | 3.1 km/h |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 87 % | 89 % | 87 % | 76 % | 71 % | 70 % | 75 % | 85 % |
| Niederschlag | 11 % | 20 % | 21 % | 35 % | ||||
