10.07.2025 00:55 10.07.2025 00:55
10.07.2025 01:00 10.07.2025 01:00
10.07.2025 01:05 10.07.2025 01:05
10.07.2025 01:10 10.07.2025 01:10
10.07.2025 01:15 10.07.2025 01:15
10.07.2025 01:20 10.07.2025 01:20
10.07.2025 01:25 10.07.2025 01:25
10.07.2025 01:30 10.07.2025 01:30
10.07.2025 01:35 10.07.2025 01:35
10.07.2025 01:40 10.07.2025 01:40
10.07.2025 01:45 10.07.2025 01:45
10.07.2025 01:50 10.07.2025 01:50
10.07.2025 01:55 10.07.2025 01:55
10.07.2025 02:00 10.07.2025 02:00
10.07.2025 02:05 10.07.2025 02:05
10.07.2025 02:10 10.07.2025 02:10
10.07.2025 02:15 10.07.2025 02:15
10.07.2025 02:20 10.07.2025 02:20
10.07.2025 02:25 10.07.2025 02:25
10.07.2025 02:30 10.07.2025 02:30
10.07.2025 02:35 10.07.2025 02:35
10.07.2025 02:40 10.07.2025 02:40
10.07.2025 02:45 10.07.2025 02:45
10.07.2025 02:50 10.07.2025 02:50
10.07.2025 02:55 10.07.2025 02:55
10.07.2025 03:00 10.07.2025 03:00
10.07.2025 03:05 10.07.2025 03:05
10.07.2025 03:10 10.07.2025 03:10
10.07.2025 03:15 10.07.2025 03:15
10.07.2025 03:20 10.07.2025 03:20
10.07.2025 03:25 10.07.2025 03:25
10.07.2025 03:30 10.07.2025 03:30
10.07.2025 03:35 10.07.2025 03:35
10.07.2025 03:40 10.07.2025 03:40
10.07.2025 03:45 10.07.2025 03:45
10.07.2025 03:50 10.07.2025 03:50
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Grenchen GrenchenGrenchen Mümliswil MümliswilMümliswil Oensingen OensingenOensingen Olten OltenOlten Solothurn SolothurnSolothurn Hofstetten SO Hofstetten SOHofstetten SO © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich