16.09.2024 10:35 16.09.2024 10:35
16.09.2024 10:40 16.09.2024 10:40
16.09.2024 10:45 16.09.2024 10:45
16.09.2024 10:50 16.09.2024 10:50
16.09.2024 10:55 16.09.2024 10:55
16.09.2024 11:00 16.09.2024 11:00
16.09.2024 11:05 16.09.2024 11:05
16.09.2024 11:10 16.09.2024 11:10
16.09.2024 11:15 16.09.2024 11:15
16.09.2024 11:20 16.09.2024 11:20
16.09.2024 11:25 16.09.2024 11:25
16.09.2024 11:30 16.09.2024 11:30
16.09.2024 11:35 16.09.2024 11:35
16.09.2024 11:40 16.09.2024 11:40
16.09.2024 11:45 16.09.2024 11:45
16.09.2024 11:50 16.09.2024 11:50
16.09.2024 11:55 16.09.2024 11:55
16.09.2024 12:00 16.09.2024 12:00
16.09.2024 12:05 16.09.2024 12:05
16.09.2024 12:10 16.09.2024 12:10
16.09.2024 12:15 16.09.2024 12:15
16.09.2024 12:20 16.09.2024 12:20
16.09.2024 12:25 16.09.2024 12:25
16.09.2024 12:30 16.09.2024 12:30
16.09.2024 12:35 16.09.2024 12:35
16.09.2024 12:40 16.09.2024 12:40
16.09.2024 12:45 16.09.2024 12:45
16.09.2024 12:50 16.09.2024 12:50
16.09.2024 12:55 16.09.2024 12:55
16.09.2024 13:00 16.09.2024 13:00
16.09.2024 13:05 16.09.2024 13:05
16.09.2024 13:10 16.09.2024 13:10
16.09.2024 13:15 16.09.2024 13:15
16.09.2024 13:20 16.09.2024 13:20
16.09.2024 13:25 16.09.2024 13:25
16.09.2024 13:30 16.09.2024 13:30
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Aadorf AadorfAadorf Frauenfeld FrauenfeldFrauenfeld Kreuzlingen KreuzlingenKreuzlingen Neunforn NeunfornNeunforn Romanshorn RomanshornRomanshorn Sirnach SirnachSirnach Steckborn SteckbornSteckborn Weinfelden WeinfeldenWeinfelden St. Katharinental St. KatharinentalSt. Katharinental Allenwinden TG Allenwinden TGAllenwinden TG Heldswil HeldswilHeldswil © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich