02.07.2025 01:50 02.07.2025 01:50
02.07.2025 01:55 02.07.2025 01:55
02.07.2025 02:00 02.07.2025 02:00
02.07.2025 02:05 02.07.2025 02:05
02.07.2025 02:10 02.07.2025 02:10
02.07.2025 02:15 02.07.2025 02:15
02.07.2025 02:20 02.07.2025 02:20
02.07.2025 02:25 02.07.2025 02:25
02.07.2025 02:30 02.07.2025 02:30
02.07.2025 02:35 02.07.2025 02:35
02.07.2025 02:40 02.07.2025 02:40
02.07.2025 02:45 02.07.2025 02:45
02.07.2025 02:50 02.07.2025 02:50
02.07.2025 02:55 02.07.2025 02:55
02.07.2025 03:00 02.07.2025 03:00
02.07.2025 03:05 02.07.2025 03:05
02.07.2025 03:10 02.07.2025 03:10
02.07.2025 03:15 02.07.2025 03:15
 
controls Abspielen
Zeitskala Bitte ziehen
highlightMap Aadorf AadorfAadorf Frauenfeld FrauenfeldFrauenfeld Kreuzlingen KreuzlingenKreuzlingen Neunforn NeunfornNeunforn Romanshorn RomanshornRomanshorn Sirnach SirnachSirnach Steckborn SteckbornSteckborn Weinfelden WeinfeldenWeinfelden St. Katharinental St. KatharinentalSt. Katharinental Allenwinden TG Allenwinden TGAllenwinden TG Heldswil HeldswilHeldswil © by MeteoGroup © by MeteoGroup Zeitzone: Europe/Zurich Zeitzone: Europe/Zurich